Model evidence
Good enough for which task?
Explore measured models and available catalog listings. Quality comes from published task evidence; models without task results are clearly marked.
| Model | Evidence | Cheapest passing | Median quality | Providers |
|---|---|---|---|---|
Model evidence
Explore measured models and available catalog listings. Quality comes from published task evidence; models without task results are clearly marked.
| Model | Evidence | Cheapest passing | Median quality | Providers |
|---|---|---|---|---|
| Model | Evidence | Cheapest passing | Median quality | Providers |
|---|---|---|---|---|
| bedrock/openai.gpt-oss-120b-1:0 Unclassified | Not yet measured | — | — | Price unavailable |
| bedrock/openai.gpt-oss-20b-1:0 Unclassified | Not yet measured | — | — | Price unavailable |
| bedrock/qwen.qwen3-235b-a22b-2507-v1:0 Unclassified | Not yet measured | — | — | Price unavailable |
| bedrock/qwen.qwen3-coder-30b-a3b-v1:0 Unclassified | Not yet measured | — | — | Price unavailable |
| bedrock/qwen.qwen3-coder-480b-a35b-v1:0 Unclassified | Not yet measured | — | — | Price unavailable |
| bedrock/qwen.qwen3-next-80b-a3b Unclassified | Not yet measured | — | — | Price unavailable |
| bedrock/qwen.qwen3-vl-235b-a22b Unclassified | Not yet measured | — | — | Price unavailable |
| black-forest-labs/flux-2-flex Unclassified | Not yet measured | — | — | TrustedRouter |
| black-forest-labs/flux-2-klein-4b Unclassified | Not yet measured | — | — | TrustedRouter |
| black-forest-labs/flux-2-klein-9b Unclassified | Not yet measured | — | — | TrustedRouter |
| black-forest-labs/flux-2-max Unclassified | Not yet measured | — | — | TrustedRouter |
| black-forest-labs/flux-2-pro Unclassified | Not yet measured | — | — | TrustedRouter |
| black-forest-labs/flux.1-schnell Unclassified | Not yet measured | — | — | TrustedRouter |
| bsc-lt/alia-40b-instruct-2601 Unclassified | Not yet measured | — | — | TrustedRouter |
| bytedance-seed/seed-1.6 Unclassified | Not yet measured | — | — | OpenRouter |
| bytedance-seed/seed-1.6-flash Unclassified | Not yet measured | — | — | OpenRouter |
| bytedance-seed/seed-2-1-turbo Unclassified | Not yet measured | — | — | OpenRouterTrustedRouter |
| bytedance-seed/seed-2.0-code Unclassified | Not yet measured | — | — | OpenRouter |
| bytedance-seed/seed-2.0-lite Unclassified | Not yet measured | — | — | OpenRouter |
| bytedance-seed/seed-2.0-mini Unclassified | Not yet measured | — | — | OpenRouter |
Cheapest passing counts tasks where the model clears the task’s published quality floor (80% when none is recorded) and has the lowest observed workload cost. Median quality summarizes those published task results; it is not a general model ranking.